Reset
Total Realisasi

Rp 8.411.229.111

Periode: 2026-03-12
PBB

Rp 913.459.296

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 7.497.769.815

Bea Perolehan Hak
Total Data

126

Record ditemukan (115 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 BATU AMPAR TANJUNG HARAPAN Rp 3.815.956 Rp 3.022.500 79.21%
2 BATU AMPAR AMBARAWA Rp 5.726.791 Rp 0 0.00%
3 BATU AMPAR SUNGAI JAWI Rp 912.366 Rp 0 0.00%
4 BATU AMPAR SUNGAI BESAR Rp 658.221 Rp 0 0.00%
5 BATU AMPAR TASIKMALAYA Rp 6.448.793 Rp 411.482 6.38%
6 BATU AMPAR PADANG TIKAR I Rp 20.384.446 Rp 20.196 0.10%
7 BATU AMPAR PADANG TIKAR II Rp 12.363.415 Rp 611.257 4.94%
8 BATU AMPAR NIPAH PANJANG Rp 1.224.706 Rp 0 0.00%
9 BATU AMPAR TELUK NIBUNG Rp 435.467 Rp 119.200 27.37%
10 BATU AMPAR BATU AMPAR Rp 132.728.057 Rp 221.929 0.17%
11 BATU AMPAR UPT SUI KERAWANG Rp 149.328 Rp 7.500 5.02%
12 BATU AMPAR SUMBER AGUNG Rp 811.190 Rp 46.768 5.77%
13 BATU AMPAR MUARA TIGA Rp 453.423 Rp 0 0.00%
14 BATU AMPAR TANJUNG BERINGIN Rp 3.969.000 Rp 0 0.00%
15 BATU AMPAR MEDAN MAS Rp 606.838 Rp 0 0.00%
16 TERENTANG SUNGAI DUNGUN Rp 5.038.697 Rp 53.612 1.06%
17 TERENTANG TERENTANG HULU I Rp 23.030.564 Rp 105.000 0.46%
18 TERENTANG TELUK BAYUR Rp 4.561.258 Rp 35.880 0.79%
19 TERENTANG TELUK EMPENING Rp 2.555.033 Rp 0 0.00%
20 TERENTANG TERENTANG HILIR Rp 2.297.609 Rp 15.000 0.65%
21 TERENTANG SUNGAI RADAK I Rp 13.222.121 Rp 0 0.00%
22 TERENTANG SUNGAI RADAK II Rp 10.951.916 Rp 7.500 0.07%
23 TERENTANG PERMATA Rp 1.902.813 Rp 300.000 15.77%
24 TERENTANG BETUAH Rp 25.695.586 Rp 0 0.00%
25 TERENTANG RADAK BARU Rp 11.413.746 Rp 15.000 0.13%
26 KUBU DABUNG Rp 5.960.370 Rp 0 0.00%
27 KUBU KUBU Rp 52.608.780 Rp 70.389 0.13%
28 KUBU SUNGAI TERUS Rp 17.257.801 Rp 55.525 0.32%
29 KUBU TELUK NANGKA Rp 11.689.022 Rp 22.500 0.19%
30 KUBU JANGKANG I Rp 4.782.296 Rp 16.823 0.35%
31 KUBU JANGKANG II Rp 16.959.294 Rp 0 0.00%
32 KUBU PINANG DALAM Rp 4.075.708 Rp 0 0.00%
33 KUBU KAMPUNG BARU Rp 4.452.363 Rp 90.000 2.02%
34 KUBU OLAK OLAK KUBU Rp 16.459.842 Rp 22.865 0.14%
35 KUBU PELITA JAYA Rp 2.870.050 Rp 0 0.00%
36 KUBU SERUAT III Rp 920.903 Rp 0 0.00%
37 KUBU SERUAT II Rp 776.376 Rp 0 0.00%
38 KUBU SUNGAI SELAMAT Rp 2.205.436 Rp 0 0.00%
39 KUBU AMBAWANG Rp 2.112.955 Rp 247.160 11.70%
40 KUBU AIR PUTIH Rp 23.831.374 Rp 0 0.00%
41 KUBU SUNGAI PINANG LUAR Rp 14.197.410 Rp 38.015 0.27%
42 KUBU SUNGAI BEMBAN TIMUR Rp 1.795.671 Rp 0 0.00%
43 KUBU SEPAKAT BARU Rp 839.091 Rp 0 0.00%
44 KUBU MENGKALANG Rp 7.418.189 Rp 0 0.00%
46 TELUK PAKEDAI SUNGAI NIBUNG Rp 331.856 Rp 0 0.00%
48 TELUK PAKEDAI KUALA KARANG Rp 737.749 Rp 0 0.00%
49 TELUK PAKEDAI TANJUNG BUNGA Rp 489.869 Rp 0 0.00%
50 TELUK PAKEDAI TELUK GELAM Rp 2.559.126 Rp 0 0.00%
51 TELUK PAKEDAI SELAT REMIS Rp 146.678.430 Rp 7.500 0.01%
52 TELUK PAKEDAI TELUK PAKEDAI HULU Rp 56.757.048 Rp 24.340 0.04%
53 TELUK PAKEDAI TELUK PAKEDAI II Rp 16.646.501 Rp 0 0.00%
54 TELUK PAKEDAI TELUK PAKEDAI I Rp 23.894.343 Rp 0 0.00%
55 TELUK PAKEDAI PASIR PUTIH Rp 26.768.081 Rp 909.975 3.40%
56 TELUK PAKEDAI MADURA Rp 7.194.682 Rp 0 0.00%
57 TELUK PAKEDAI SUNGAI DERAS Rp 108.651.631 Rp 65.317 0.06%
58 TELUK PAKEDAI ARUS DERAS Rp 7.861.459 Rp 0 0.00%
59 TELUK PAKEDAI SUNGAI NIPAH Rp 13.510.515 Rp 0 0.00%
61 SUNGAI KAKAP SEPUK LAUT Rp 15.174.610 Rp 25.568 0.17%
62 SUNGAI KAKAP PUNGGUR BESAR Rp 236.692.767 Rp 7.654.280 3.23%
63 SUNGAI KAKAP PUNGGUR KECIL Rp 969.690.037 Rp 33.432.640 3.45%
64 SUNGAI KAKAP KALIMAS Rp 105.495.197 Rp 2.118.481 2.01%
65 SUNGAI KAKAP TANJUNG SALEH Rp 4.351.085 Rp 7.500 0.17%
66 SUNGAI KAKAP SUNGAI BELIDAK Rp 62.538.906 Rp 2.904.820 4.64%
67 SUNGAI KAKAP SUNGAI KAKAP Rp 301.194.390 Rp 9.230.528 3.06%
68 SUNGAI KAKAP SUNGAI ITIK Rp 40.310.644 Rp 922.060 2.29%
69 SUNGAI KAKAP PAL SEMBILAN Rp 2.526.625.362 Rp 121.989.048 4.83%
70 SUNGAI KAKAP SUNGAI RENGAS Rp 1.037.616.261 Rp 23.949.573 2.31%
71 SUNGAI KAKAP JERUJU Rp 65.307.015 Rp 456.702 0.70%
72 SUNGAI KAKAP SUNGAI KUPAH Rp 44.175.389 Rp 104.970 0.24%
73 SUNGAI KAKAP PUNGGUR KAPUAS Rp 12.103.128 Rp 633.572 5.23%
74 SUNGAI KAKAP RENGAS KAPUAS Rp 178.948.202 Rp 3.925.114 2.19%
76 RASAU JAYA RASAU JAYA UMUM Rp 193.514.044 Rp 2.120.012 1.10%
77 RASAU JAYA BINTANG MAS Rp 19.037.093 Rp 88.285 0.46%
78 RASAU JAYA RASAU JAYA III Rp 103.675.294 Rp 2.050.967 1.98%
79 RASAU JAYA RASAU JAYA I Rp 104.659.936 Rp 699.188 0.67%
80 RASAU JAYA RASAU JAYA II Rp 75.152.210 Rp 660.378 0.88%
81 RASAU JAYA PEMATANG TUJUH Rp 36.904.899 Rp 791.374 2.14%
82 SUNGAI RAYA SUNGAI RAYA Rp 3.306.978.312 Rp 109.858.967 3.32%
83 SUNGAI RAYA KAPUR Rp 1.336.349.495 Rp 39.584.510 2.96%
84 SUNGAI RAYA ARANG LIMBUNG Rp 2.167.872.726 Rp 115.104.031 5.31%
85 SUNGAI RAYA KUALA DUA Rp 696.881.708 Rp 11.996.741 1.72%
86 SUNGAI RAYA SUNGAI AMBANGAH Rp 74.935.781 Rp 864.296 1.15%
87 SUNGAI RAYA TEBANG KACANG Rp 65.337.386 Rp 42.764 0.07%
88 SUNGAI RAYA SUNGAI BULAN Rp 59.245.077 Rp 1.971.264 3.33%
89 SUNGAI RAYA SUNGAI ASAM Rp 72.258.186 Rp 198.532 0.27%
90 SUNGAI RAYA PULAU LIMBUNG Rp 237.910.020 Rp 10.560 0.00%
91 SUNGAI RAYA GUNUNG TAMANG Rp 61.602.669 Rp 16.604 0.03%
92 SUNGAI RAYA LIMBUNG Rp 2.616.045.740 Rp 12.823.417 0.49%
93 SUNGAI RAYA TELUK KAPUAS Rp 1.051.272.118 Rp 25.458.848 2.42%
94 SUNGAI RAYA MADU SARI Rp 95.224.285 Rp 4.205.186 4.42%
95 SUNGAI RAYA MEKAR SARI Rp 50.505.775 Rp 438.308 0.87%
96 SUNGAI RAYA SUNGAI RAYA DALAM Rp 3.936.691.404 Rp 127.853.705 3.25%
97 SUNGAI RAYA PARIT BARU Rp 3.388.988.772 Rp 127.124.922 3.75%
98 SUNGAI RAYA MEKAR BARU Rp 1.004.810.798 Rp 21.403.221 2.13%
99 SUNGAI RAYA KALI BANDUNG Rp 442.662 Rp 0 0.00%
100 SUNGAI RAYA MUARA BARU Rp 100.280.483 Rp 15.000 0.01%
104 SUNGAI AMBAWANG DURIAN Rp 919.396.965 Rp 50.533.941 5.50%
105 SUNGAI AMBAWANG SIMPANG KANAN Rp 9.914.609 Rp 959.304 9.68%
106 SUNGAI AMBAWANG PUGUK Rp 5.796.408 Rp 63.693 1.10%
107 SUNGAI AMBAWANG BENGKAREK Rp 2.065.424 Rp 0 0.00%
108 SUNGAI AMBAWANG PASAK PIANG Rp 79.522.562 Rp 98.429 0.12%
109 SUNGAI AMBAWANG PASAK Rp 1.678.816 Rp 154.570 9.21%
110 SUNGAI AMBAWANG PANCA ROBA Rp 45.309.115 Rp 2.723.898 6.01%
111 SUNGAI AMBAWANG LINGGA Rp 65.592.538 Rp 546.672 0.83%
112 SUNGAI AMBAWANG KOREK Rp 355.486.799 Rp 1.162.386 0.33%
113 SUNGAI AMBAWANG JAWA TENGAH Rp 378.680.342 Rp 3.614.628 0.95%
114 SUNGAI AMBAWANG SUNGAI AMBAWANG KUALA Rp 1.131.320.257 Rp 23.025.700 2.04%
115 SUNGAI AMBAWANG MEGA TIMUR Rp 639.283.349 Rp 7.797.848 1.22%
116 SUNGAI AMBAWANG TELUK BAKUNG Rp 255.585.561 Rp 942.589 0.37%
117 SUNGAI AMBAWANG SUNGAI MALAYA Rp 4.259.692 Rp 726.734 17.06%
119 KUALA MANDOR B KUALA MANDOR A Rp 106.270.914 Rp 500.780 0.47%
120 KUALA MANDOR B KUALA MANDOR B Rp 27.079.067 Rp 365.426 1.35%
121 KUALA MANDOR B SUNGAI ENAU Rp 27.857.537 Rp 943.529 3.39%
122 KUALA MANDOR B KUBU PADI Rp 73.017.569 Rp 0 0.00%
123 KUALA MANDOR B RETOK Rp 34.093.928 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 6.844.960.838 Rp 6.844.960.838 100.00%
2 Tukar Menukar Rp 16.000.000 Rp 16.000.000 100.00%
3 Hibah Rp 56.609.500 Rp 56.609.500 100.00%
4 Waris Rp 105.425.000 Rp 105.425.000 100.00%
5 Pemisahan Hak yg Mengakibatkan Peralihan Rp 12.272.727 Rp 12.272.727 100.00%
6 Penunjukan Pembeli Dalam Lelang Rp 205.791.250 Rp 205.791.250 100.00%
7 Pemasukan Dalam Perseroan/Badan Hukum Lainnya Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 100.00%
8 Hadiah Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 100.00%
9 Perolehan Hak RS dan RSS Melalui KPR Bersubsidi Rp 30.600.000 Rp 30.600.000 100.00%
10 Pemberian Hak Baru Rp 220.510.500 Rp 220.510.500 100.00%
11 Pemberian Hak Baru Sbg Kelanjutan Pelepasan Hak Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor