Reset
Total Realisasi

Rp 14.088.984.290

Periode: 2026-05-02
PBB

Rp 1.961.250.422

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 12.127.733.868

Bea Perolehan Hak
Total Data

126

Record ditemukan (115 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 BATU AMPAR TANJUNG HARAPAN Rp 3.815.956 Rp 3.022.500 79.21%
2 BATU AMPAR AMBARAWA Rp 5.726.791 Rp 0 0.00%
3 BATU AMPAR SUNGAI JAWI Rp 912.366 Rp 0 0.00%
4 BATU AMPAR SUNGAI BESAR Rp 658.221 Rp 7.500 1.14%
5 BATU AMPAR TASIKMALAYA Rp 6.448.793 Rp 411.482 6.38%
6 BATU AMPAR PADANG TIKAR I Rp 20.384.446 Rp 106.546 0.52%
7 BATU AMPAR PADANG TIKAR II Rp 12.370.915 Rp 755.036 6.10%
8 BATU AMPAR NIPAH PANJANG Rp 1.232.206 Rp 0 0.00%
9 BATU AMPAR TELUK NIBUNG Rp 435.467 Rp 119.200 27.37%
10 BATU AMPAR BATU AMPAR Rp 132.745.753 Rp 838.525 0.63%
11 BATU AMPAR UPT SUI KERAWANG Rp 149.328 Rp 7.500 5.02%
12 BATU AMPAR SUMBER AGUNG Rp 811.190 Rp 46.768 5.77%
13 BATU AMPAR MUARA TIGA Rp 453.423 Rp 0 0.00%
14 BATU AMPAR TANJUNG BERINGIN Rp 3.969.000 Rp 0 0.00%
15 BATU AMPAR MEDAN MAS Rp 606.838 Rp 0 0.00%
16 TERENTANG SUNGAI DUNGUN Rp 5.038.697 Rp 98.683 1.96%
17 TERENTANG TERENTANG HULU I Rp 23.030.564 Rp 135.000 0.59%
18 TERENTANG TELUK BAYUR Rp 4.568.758 Rp 35.880 0.79%
19 TERENTANG TELUK EMPENING Rp 2.555.033 Rp 0 0.00%
20 TERENTANG TERENTANG HILIR Rp 2.297.609 Rp 22.500 0.98%
21 TERENTANG SUNGAI RADAK I Rp 13.222.121 Rp 0 0.00%
22 TERENTANG SUNGAI RADAK II Rp 10.951.916 Rp 7.500 0.07%
23 TERENTANG PERMATA Rp 1.902.813 Rp 300.000 15.77%
24 TERENTANG BETUAH Rp 25.695.586 Rp 0 0.00%
25 TERENTANG RADAK BARU Rp 11.413.746 Rp 15.000 0.13%
26 KUBU DABUNG Rp 5.960.370 Rp 25.000 0.42%
27 KUBU KUBU Rp 52.608.780 Rp 168.224 0.32%
28 KUBU SUNGAI TERUS Rp 17.257.801 Rp 55.525 0.32%
29 KUBU TELUK NANGKA Rp 11.689.022 Rp 22.500 0.19%
30 KUBU JANGKANG I Rp 4.782.296 Rp 16.823 0.35%
31 KUBU JANGKANG II Rp 16.959.294 Rp 0 0.00%
32 KUBU PINANG DALAM Rp 4.075.708 Rp 10.504 0.26%
33 KUBU KAMPUNG BARU Rp 4.459.863 Rp 213.130 4.78%
34 KUBU OLAK OLAK KUBU Rp 16.459.842 Rp 22.865 0.14%
35 KUBU PELITA JAYA Rp 2.870.050 Rp 0 0.00%
36 KUBU SERUAT III Rp 928.403 Rp 0 0.00%
37 KUBU SERUAT II Rp 776.376 Rp 0 0.00%
38 KUBU SUNGAI SELAMAT Rp 2.205.436 Rp 0 0.00%
39 KUBU AMBAWANG Rp 2.112.955 Rp 247.160 11.70%
40 KUBU AIR PUTIH Rp 23.831.374 Rp 7.500 0.03%
41 KUBU SUNGAI PINANG LUAR Rp 14.197.410 Rp 38.015 0.27%
42 KUBU SUNGAI BEMBAN TIMUR Rp 1.795.671 Rp 7.500 0.42%
43 KUBU SEPAKAT BARU Rp 839.091 Rp 0 0.00%
44 KUBU MENGKALANG Rp 7.418.189 Rp 0 0.00%
46 TELUK PAKEDAI SUNGAI NIBUNG Rp 331.856 Rp 0 0.00%
48 TELUK PAKEDAI KUALA KARANG Rp 737.749 Rp 0 0.00%
49 TELUK PAKEDAI TANJUNG BUNGA Rp 489.869 Rp 50.693 10.35%
50 TELUK PAKEDAI TELUK GELAM Rp 2.559.126 Rp 0 0.00%
51 TELUK PAKEDAI SELAT REMIS Rp 146.678.430 Rp 71.564 0.05%
52 TELUK PAKEDAI TELUK PAKEDAI HULU Rp 56.757.048 Rp 93.908 0.17%
53 TELUK PAKEDAI TELUK PAKEDAI II Rp 16.646.501 Rp 0 0.00%
54 TELUK PAKEDAI TELUK PAKEDAI I Rp 23.894.343 Rp 0 0.00%
55 TELUK PAKEDAI PASIR PUTIH Rp 26.768.081 Rp 909.975 3.40%
56 TELUK PAKEDAI MADURA Rp 7.194.682 Rp 0 0.00%
57 TELUK PAKEDAI SUNGAI DERAS Rp 108.651.631 Rp 95.865 0.09%
58 TELUK PAKEDAI ARUS DERAS Rp 7.861.459 Rp 0 0.00%
59 TELUK PAKEDAI SUNGAI NIPAH Rp 13.510.515 Rp 8.849 0.07%
61 SUNGAI KAKAP SEPUK LAUT Rp 15.174.610 Rp 25.568 0.17%
62 SUNGAI KAKAP PUNGGUR BESAR Rp 239.292.216 Rp 11.960.451 5.00%
63 SUNGAI KAKAP PUNGGUR KECIL Rp 982.442.799 Rp 57.657.663 5.87%
64 SUNGAI KAKAP KALIMAS Rp 105.946.832 Rp 4.524.332 4.27%
65 SUNGAI KAKAP TANJUNG SALEH Rp 4.351.085 Rp 7.500 0.17%
66 SUNGAI KAKAP SUNGAI BELIDAK Rp 62.589.564 Rp 5.818.390 9.30%
67 SUNGAI KAKAP SUNGAI KAKAP Rp 303.124.579 Rp 12.569.255 4.15%
68 SUNGAI KAKAP SUNGAI ITIK Rp 40.506.584 Rp 1.356.766 3.35%
69 SUNGAI KAKAP PAL SEMBILAN Rp 2.562.385.146 Rp 195.971.789 7.65%
70 SUNGAI KAKAP SUNGAI RENGAS Rp 1.043.267.283 Rp 50.148.866 4.81%
71 SUNGAI KAKAP JERUJU Rp 65.386.000 Rp 1.434.861 2.19%
72 SUNGAI KAKAP SUNGAI KUPAH Rp 44.375.389 Rp 141.080 0.32%
73 SUNGAI KAKAP PUNGGUR KAPUAS Rp 12.103.128 Rp 757.727 6.26%
74 SUNGAI KAKAP RENGAS KAPUAS Rp 181.004.288 Rp 7.152.445 3.95%
76 RASAU JAYA RASAU JAYA UMUM Rp 193.765.613 Rp 4.446.715 2.29%
77 RASAU JAYA BINTANG MAS Rp 19.075.167 Rp 199.150 1.04%
78 RASAU JAYA RASAU JAYA III Rp 104.098.934 Rp 3.675.738 3.53%
79 RASAU JAYA RASAU JAYA I Rp 104.790.791 Rp 1.435.427 1.37%
80 RASAU JAYA RASAU JAYA II Rp 75.200.132 Rp 1.542.069 2.05%
81 RASAU JAYA PEMATANG TUJUH Rp 36.974.616 Rp 965.034 2.61%
82 SUNGAI RAYA SUNGAI RAYA Rp 3.306.800.150 Rp 251.264.887 7.60%
83 SUNGAI RAYA KAPUR Rp 1.336.972.323 Rp 77.605.717 5.80%
84 SUNGAI RAYA ARANG LIMBUNG Rp 2.170.861.325 Rp 172.984.497 7.97%
85 SUNGAI RAYA KUALA DUA Rp 697.953.087 Rp 143.299.817 20.53%
86 SUNGAI RAYA SUNGAI AMBANGAH Rp 75.398.456 Rp 31.384.386 41.62%
87 SUNGAI RAYA TEBANG KACANG Rp 65.337.386 Rp 421.404 0.64%
88 SUNGAI RAYA SUNGAI BULAN Rp 59.245.077 Rp 2.587.046 4.37%
89 SUNGAI RAYA SUNGAI ASAM Rp 72.265.686 Rp 311.032 0.43%
90 SUNGAI RAYA PULAU LIMBUNG Rp 237.910.020 Rp 10.560 0.00%
91 SUNGAI RAYA GUNUNG TAMANG Rp 62.817.669 Rp 1.352.559 2.15%
92 SUNGAI RAYA LIMBUNG Rp 2.619.792.643 Rp 48.326.050 1.84%
93 SUNGAI RAYA TELUK KAPUAS Rp 1.053.591.637 Rp 84.204.702 7.99%
94 SUNGAI RAYA MADU SARI Rp 95.729.091 Rp 5.796.474 6.06%
95 SUNGAI RAYA MEKAR SARI Rp 51.039.501 Rp 601.032 1.18%
96 SUNGAI RAYA SUNGAI RAYA DALAM Rp 3.943.446.577 Rp 296.867.053 7.53%
97 SUNGAI RAYA PARIT BARU Rp 3.396.077.616 Rp 223.596.417 6.58%
98 SUNGAI RAYA MEKAR BARU Rp 1.010.640.203 Rp 44.494.169 4.40%
99 SUNGAI RAYA KALI BANDUNG Rp 442.662 Rp 0 0.00%
100 SUNGAI RAYA MUARA BARU Rp 100.280.483 Rp 15.000 0.01%
104 SUNGAI AMBAWANG DURIAN Rp 924.000.603 Rp 80.375.188 8.70%
105 SUNGAI AMBAWANG SIMPANG KANAN Rp 9.949.814 Rp 1.037.929 10.43%
106 SUNGAI AMBAWANG PUGUK Rp 5.838.129 Rp 97.914 1.68%
107 SUNGAI AMBAWANG BENGKAREK Rp 2.084.761 Rp 0 0.00%
108 SUNGAI AMBAWANG PASAK PIANG Rp 79.522.562 Rp 123.453 0.16%
109 SUNGAI AMBAWANG PASAK Rp 1.678.816 Rp 162.070 9.65%
110 SUNGAI AMBAWANG PANCA ROBA Rp 45.309.115 Rp 3.054.819 6.74%
111 SUNGAI AMBAWANG LINGGA Rp 65.592.538 Rp 728.899 1.11%
112 SUNGAI AMBAWANG KOREK Rp 355.641.009 Rp 3.728.382 1.05%
113 SUNGAI AMBAWANG JAWA TENGAH Rp 381.428.214 Rp 12.282.690 3.22%
114 SUNGAI AMBAWANG SUNGAI AMBAWANG KUALA Rp 1.133.577.192 Rp 72.579.084 6.40%
115 SUNGAI AMBAWANG MEGA TIMUR Rp 640.993.092 Rp 24.957.194 3.89%
116 SUNGAI AMBAWANG TELUK BAKUNG Rp 255.623.061 Rp 987.589 0.39%
117 SUNGAI AMBAWANG SUNGAI MALAYA Rp 4.818.177 Rp 3.029.751 62.88%
119 KUALA MANDOR B KUALA MANDOR A Rp 106.424.595 Rp 1.635.966 1.54%
120 KUALA MANDOR B KUALA MANDOR B Rp 27.272.771 Rp 570.517 2.09%
121 KUALA MANDOR B SUNGAI ENAU Rp 27.857.537 Rp 982.173 3.53%
122 KUALA MANDOR B KUBU PADI Rp 73.017.569 Rp 0 0.00%
123 KUALA MANDOR B RETOK Rp 34.093.928 Rp 7.956 0.02%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 10.177.254.891 Rp 10.177.254.891 100.00%
2 Tukar Menukar Rp 16.000.000 Rp 16.000.000 100.00%
3 Hibah Rp 177.234.500 Rp 177.234.500 100.00%
4 Waris Rp 686.125.000 Rp 686.125.000 100.00%
5 Pemisahan Hak yg Mengakibatkan Peralihan Rp 12.272.727 Rp 12.272.727 100.00%
6 Penunjukan Pembeli Dalam Lelang Rp 225.086.250 Rp 225.086.250 100.00%
7 Pemasukan Dalam Perseroan/Badan Hukum Lainnya Rp 1.600.000 Rp 1.600.000 100.00%
8 Hadiah Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 100.00%
9 Perolehan Hak RS dan RSS Melalui KPR Bersubsidi Rp 147.400.000 Rp 147.400.000 100.00%
10 Pemberian Hak Baru Rp 680.760.500 Rp 680.760.500 100.00%
11 Pemberian Hak Baru Sbg Kelanjutan Pelepasan Hak Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor